סרט רב-צבעי על בסיס בד
מפרט מוצר
| שם המוצר | סרט רב-צבעי על בסיס בד |
| חומר גיבוי | רקמה/opp/pvc/pet/בד |
| דָבִיק | דבק חם נמס / דבק ממס / אקריליק / דבק שמן אקרילי שונה |
| שחרר צבע נייר | אדום/צהוב/לבן |
| מֶשֶׁך | מ-10 מ' עד 1000 מ' יכול להתאים אישית |
| רוֹחַב | מ-6 מ"מ-1020 מ"מ יכול להתאים אישית |
| רוחב גליל ג'מבו | 1020 מ"מ |
| אֲרִיזָה | בתור לקוח'בקשה של |
| תַשְׁלוּם | פיקדון של 30% לפני הייצור, 70% נגד עותק של B/L קבל: T/T, L/C, Paypal, West Union, וכו' |
הפרמטר של סרט דו צדדי
| פָּרִיט | סרט דו צדדי | אפ סרט דו צדדי | סרט PVC דו צדדי | סרט PET דו צדדי | סרט דו צדדי בטמפרטורה גבוהה | סרט בד דו צדדי | ||
| קוד | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
| דָבִיק | אַקרִילִי | דבק ממס | דבק נמס חם | דבק ממס | דבק ממס | דבק ממס | דבק שמן אקרילי שונה | דבק נמס חם |
| גיבוי | רִקמָה | רִקמָה | רִקמָה | סרט אפ | סרט PVC | סרט PET | רִקמָה | בַּד |
| טווח עובי (מ"מ) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
| חוזק מתיחה (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
| כדור קרב (מס' #) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| כוח אחיזה (h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
| 180°כוח קילוף(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| הנתונים הם רק לעיון, אנו מציעים שהלקוח חייב להיבדק לפני השימוש. | ||||||||
מַטָרָה
מוצרים מומלצים
פרטי אריזה













